🤝 Colaborări, Protocoale și Parteneriate ale Facultății de Biologie
Facultatea de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași menține o rețea vastă de parteneriate strategice pentru stagii de practică, cercetare și mobilități academice.
Lista Convențiilor și Partenerilor
| Nr. crt. | Numar inregistrare UAIC | Partener conventie | An universitar / Tip studii |
| 1 | 923/04.04.2023 | SC ESTCLINIC SRL | 2022-2023 |
| 2 | 922/04.04.2023 | SC PROTEST DIAGNOSTIC SRL | 2022-2023 |
| 3 | 921/04.04.2023 | SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE CUZA VODĂ IAŞI | 2022-2023 |
| 4 | 986/19.04.2023 | LABORATOR DE ANALIZE CITOGENETICE CYTOGENESIS IASI | 2022-2023 |
| 5 | 987/19.04.2023 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA | 2022-2023 |
| 6 | 813/23.03.2023 | SPITALUL IOAN LASCĂR COMĂNEȘTI | 2022-2023 |
| 7 | 924/04.04.2023 | SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA | 2022-2023 |
| 8 | 839/20.03.2023 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI | 2022-2023 |
| 9 | 941/07.04.2023 | SC ANTIBIOTICE SA | 2022-2023 |
| 10 | 804/23.03.2023 | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENŢĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI GALAŢI | 2022-2023 |
| 11 | 805/23.03.2023 | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENŢĂ SFÂNTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA | 2022-2023 |
| 12 | 694/05.03.2023 | CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENȚĂ VASLUI | 2022-2023 |
| 13 | 731/15.03.2023 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI | 2022-2023 |
| 14 | 690/14.03.2023 | CENTRU DE ONCOLOGIE EUROCLINIC IAŞI | 2022-2023 |
| 15 | 527/02.03.2023 | ARHIEPISCOPIA IAŞILOR – SPITALUL PROVIDENŢA | 2022-2023 |
| 16 | 590/08.03.2023 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU IAŞI | 2022-2023 |
| 17 | 492/28.02.2023 | COLEGIUL NAŢIONAL GARABET IBRĂILEANU IAŞI | 2022-2023 |
| 18 | 471/24.02.2023 | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | 2022-2023 |
| 19 | 470/24.02.2023 | SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTI | 2022-2023 |
| 20 | 440/23.02.2023 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI | 2022-2023 |
| 21 | 290/02.02.2023 | INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL DE SĂNĂTATE OLĂNEŞTI, Rep. MOLDOVA | 2022-2023 |
| 22 | 419/22.02.2023 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE SFÂNTA PARASCHEVA IASI | 2022-2023 |
| 23 | 3517/31.10.2022 | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE | 2022-2023 |
| 24 | 172/20.01.2023 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN | 2022-2023 |
| 25 | 189/25.01.2023 | SPITALUL DE URGENŢĂ MAVROMATI BOTOŞANI – SECŢIA DARABANI | 2022-2023 |
| 26 | 3418/18.10.2021 | SC INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS SRL | 2021-2022 |
| 27 | 3468/20.10.2022 | SYNEVO ROMÂNIA SRL | 2022-2023 |
| 28 | 3592/01.11.2022 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION TEODOREANU IAŞI | 2021-2022 |
| 29 | 1047/14.04.2022 | SC APAVITAL SA IAŞI | 2021-2022 |
| 30 | 1028/12.04.2022 | SC AQUAVAS SA VASLUI | 2021-2022 |
| 31 | 4324/18.11.2020 | SC MIB-TH SRL IAŞI | 2020-2021 |
| 32 | 3863/22.11.2021 | SYNEVO ROMÂNIA SRL GALAŢI | 2021-2022 |
| 33 | 1586/11.06.2021 | SC CLINICA SANTE SRL IAŞI | 2020-2021 |
| 34 | 908/05.04.2021 | SC TRANSMED EXPERT SRL IAŞI | 2020-2021 |
| 35 | 967/08.04.2021 | SC ICA MEDICAL SERVICE SRL GÂDINŢI | 2020-2021 |
| 36 | 1001/08.04.2022 | SC MIB-TH SRL IAŞI | 2021-2022 |
| 37 | 1577/16.06.2022 | SC BIOTEST SRL SUCEAVA | 2021-2022 |
| 38 | 2069/26.07.2021 | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE | 2020-2021 |
| 39 | 787/15.03.2022 | SC MEDICONDREA SRL MOINEŞTI | 2021-2022 |
| 40 | 1548/14.06.2022 | SC DORNA MEDICAL SRL VATRA DORNEI | 2021-2022 |
| 41 | 1385/19.05.2021 | SC APAVITAL SA IAŞI | 2020-2021 |
| 42 | 615/02.03.2022 | SC MEDICAL CENTER SRL DOROHOI | 2021-2022 |
| 43 | 381/08.02.2022 | SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENŢĂ DR. IACOB CZIHAC IAŞI | 2021-2022 |
| 44 | 715/08.03.2022 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU BUZĂU | 2021-2022 |
| 45 | 616/02.03.2022 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 2021-2022 |
| 46 | 382/08.02.2022 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI | 2021-2022 |
| 47 | 978/06.04.2022 | INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI | 2021-2022 |
| 48 | 1194/09.05.2022 | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MAVROMATI BOTOŞANI | 2021-2022 |
| 49 | 1023/12.04.2022 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN | 2021-2022 |
| 50 | 1003/08.04.2022 | SC BIOTEST SRL SUCEAVA | 2021-2022 |
| 51 | 467/18.02.2022 | POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID MEDIS SRL BRAŞOV | 2021-2022 |
| 52 | 130/12.01.2022 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN | 2021-2022 |
| 53 | 1000/08.04.2022 | SPITALUL ORĂŞENESC IOAN LASCĂR COMĂNEŞTI | 2021-2022 |
| 54 | 384/08.02.2022 | SC CLINICA SANTE SRL IAŞI | 2021-2022 |
| 55 | 975/06.04.2022 | HELICOMED SRL IAŞI | 2021-2022 |
| 56 | 611/02.03.2022 | HELICOMED SRL IAŞI | 2021-2022 |
| 58 | 1391/26.05.2022 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU | 2021-2022 |
| 59 | 2200/28.07.2022 | SYNEVO ROMÂNIA SRL GALAŢI | 2021-2022 |
| 60 | 1238/15.03.2019 | Agenţia pentru protecţia Mediului, laşi | studii de licenţă |
| 61 | 1388/29.03.2019 | Institutul Regional de Oncologie, laşi | studii de master |
| 62 | 1382/28.03.2019 | Institutul Naţional de boli infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”, Bucureşti | studii de licenţă |
| 63 | 1329/25.03.2019 | Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman”, Bârlad | studii de licenţă |
| 64 | 298/29.01.2019 | SC Biodiversity Research and Consulting S.R.L., laşi | studii de master |
| 65 | 1058/07.03.2019 | Staţiunea Biologică Marină „Prof.dr. loan Borcea”, Agigea | studii de licenţă/master |
| 66 | 4242/24.10.2018 | SC Estclinic SRL | studii de licenţă |
| 67 | 1537/10.05.2018 | Investigaţii medicale Praxis SRL | studii de licenţă/master |
| 68 | 1078/10.10.2019 | Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” – laşi | studii de licenţă |
| 69 | 3105/15.07.2019 | SC Agropan Impex SRL laşi | studii de licenţă |
| 70 | 4575/18.10.2019 | Societatea ornitologică română | studii de master |
| 71 | 3104/15.07.2019 | SC ZEELANDIA SRL | studii de master |
| 72 | 4152/08.10.2019 | Spitalul Mun. Fălticeni | studii de licenta/master |
| 73 | 2944/04.07.2019 | Biblioteca centrală universitară „Mihai Eminescu” laşi | studii de licenţă |
| 74 | 1490/10.04.2019 | A.N.”APELE ROMÂNE” Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad | studii de licență/master |
| 75 | 1318/25.03.2019 | Agenţia pentru protecţia mediului laşi | studii de licență/master |
| 76 | 1457/08.04.2019 | Colegiul Naţional laşi | st.cercet. şi mobilit. acad. |
| 77 | 876/21.02.2019 | RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea | studii de licenţă |
| 78 | 656/11.02.2019 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” laşi | studii de licenţă |
| 79 | 478/05.02.2019 | Asociaţia Mai Bine | studii de master |
| 80 | 259/28.01.2019 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” laşi | studii de licenţă |
| 81 | 3675/04.10.2018 | Liceul Teoretic”Vasile Alecsandri” | studii de licenţă |
| 82 | 3676/04.10.2018 | Palatul Copiilor laşi | studii de licenţă |
| 83 | – | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” laşi | studii de licenţă |
| 85 | 298/29.01.2019 | SC Biodiversity Research and consulting SRL | studii de master |
| 86 | 1773/23.05.2018 | RNP Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Vânători Neamţ RA | st.cercet. şi mobilit. acad. |
| 87 | 656/11.02.2019 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” laşi | studii de master |
| 88 | 259/28.01.2019 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” laşi | studii de licenţă |
| 89 | 478/05.02.2019 | Asociaţia Mai Bine | studii de cercetare |
| 90 | 4791/06.12.2018 | Agenţia pentru Protecţia Mediului laşi | studii doctorale |
| 91 | 4925/20.12.2018 | Institutul de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea | studii de licenţă/master |
| 92 | 20398/14.12.2017 | Universitaea „Ovidius” din Constanţa | studii de licenţă |
| 93 | 2542/28.06.2018 | Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” laşi | studii de licenţă/cercetare |
| 94 | 2289/15.04.2018 | Facultatea de Ştiinţe ale Naturii (Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”) | studii de licenţă |
| 95 | 1944/26.06.2018 | Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir” | Studii de licenţă |
| 96 | 2564/29.06.2018 | Grădina Botanică „Anastasie Fătu” | studii de licenţă |
| 97 | 773/04.06.2018 | Şcoala Gimnazială „Ionel Miron” Ivăneşti, judeţul Vaslui | studii de licenţă |
| 98 | 4917/08.06.2018 | Agenţia pentru Protecţia Mediului laşi | studii de licenţă/master |
| 99 | 275/26.03.2018 | Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava | studii de master |
| 100 | 1201/03.04.2018 | Ştațiunea Biologică „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ | studii de master |
| 101 | 840/26.02.2018 | Apetrei Gh. Mihăiţă Întreprindere Individuală, sat Topliţa, com. Grumăzeşti | studii de master |
| 102 | 661/13.02.2018 | INCDSB Bucureşti/Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ | studii de master |
| 103 | 740/15.02.2018 | SC Senso Light SRL | studii de master |
| 104 | 652/13.02.2018 | SCDAEA din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din laşi | studii de master |
| 105 | 585/12.02.2018 | Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău Stațiunea Durău | studii de master |
| 106 | 584/12.02.2018 | RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Vânători Neamţ RA | studii de master |
| 107 | 841/26.02.2018 | SC Design SRL | studii de master |
| 108 | 738/15.02.2018 | SC LA PANADERIA SRL | studii de master |
| 109 | 741/15.02.2018 | SC G-IDEAL MOB SRL | studii de master |
| 110 | 739/15.02.2018 | SC EDU-PROD COMPANY SRL | studii de master |
| 111 | 730/15.02.2018 | Întreprinderea Socială Cuib SRL | st.cercet. şi mobilit. acad. |
| 112 | 05/22.02.2018 | Atelierul Redu SRL | studii de licenţă/master |
| 113 | 161/12.02.2018 | Asociatia Mai Bine | studii de licenţă |
| 114 | 404/02.02.2018 | Laboratorul „Algologie-V.M. Şalaru”, Universitatea de Stat din Moldova | studii de cercetare |
| 115 | 407/17.11.2016 | S.C. Estclinic SRL Botoşani | studii de doctorat |
| 116 | 640/19.03.2018 | Liceul Teoretic „Al.I.Cuza” laşi | studii de master |
| 117 | 353/29.01.2018 | Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” din laşi | studii de licenţă |
| 118 | 11/18.01.2018 | Universitaea „Ovidius” din Constanţa- Şcoala Doctorală | studii de licenţă |
| 119 | 3127/28.08.2017 | Asociaţia Mai Bine | studii de licenţă |
| 120 | 2410/22.06.2017 | Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa | studii de licenţă |
| 121 | 2138/09.06.2017 | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava | studii de licenţă/master |
| 122 | 2139/09.06.2017 | Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava | studii de licenţă |
| 123 | 1983/11.04.2011 | Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa | studii de licenţă/master |
| 124 | 1435/24.04.2017 | Investigaţii medicale Praxis SRL | studii de licenţă/master |
| 125 | 1542/02.05.2017 | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” | studii de licenţă/master |
| 126 | 24.03.2017 | Colegiul Tehnic de Electronică „Gheorghe Mârzescu” laşi | studii de cercetare |
| 127 | 1111/21.03.2017 | Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” laşi | studii de licenţă/master |
| 128 | 1025/14.03.2017 | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” laşi | studii de cercetare |
| 129 | 4197/05.12.2016 | Asociația „Grupul Herpetologic Moldavica” | studii de licenţă |
| 130 | 3911/03.11.2016 | Asociaţia „Tinerii Ecologi Români din laşi” | studii de cercetare |
| 131 | 1273/30.01.2017 | Institutul de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea | studii de licenţă/master |
| 132 | 09/04.01.2017 | Şcoala Gimnazială Golăieşti laşi | studii de licenţă |
| 133 | 4186/05.12.2016 | Departamentul Interdisciplinar de Ştiinţe -Prof.Dr. Tudor Luchian | studii de cercetare |
| 134 | 564/02.03.2006 | Administraţia Naţională de Meteorologie R.A. | studii de licenţă/master |
