
| Nr. crt. | Destinație | Nr. dosarului | Punctaj | Calificativ |
| 1 | Non-UE | 08 | 9,5 | eligibil |
| 2 | Non-UE | 07 | 9,5 | eligibil |
| 3 | UE | 5615 | 9,5 | Admis |
| 4 | UE | 5616 | 9 | Rezerva |
| 5 | UE | 5674 | 9,5 | Admis |
| 6 | UE | 22 | 10 | Admis |
| 7 | UE | 23 | 10 | Admis |
| 8 | UE | 38 | 9 | Rezerva |
Comisia de selecție:
- Prof. dr. Dragoș Lucian GORGAN
- Șef lucr. dr. Gabriela DUMITRU
Șef lucr. dr. Ciprian MÂNZU
