
| Nr. crt. | Destinație | Nr. dosarului | Punctaj | Calificativ |
| 1 | Non-UE | 5348 | 9 | eligibil |
| 2 | Non-UE | 4855 | 9,5 | eligibil |
| 3 | Non-UE | 4854 | 9 | eligibil |
| 4 | Non-UE | 5357 | 9,5 | eligibil |
| 5 | UE | 5336 | 9 | admis |
| 6 | UE | 5303 | 10 | admis |
| 7 | UE | 5239 | 9,5 | admis |
| 8 | UE | 5061 | 9 | admis |
| 9 | UE | 4853 | 9 | admis |
| 10 | UE | 4856 | 9,5 | admis |
| 11 | UE | 4679 | 10 | admis |
| 12 | UE | 4678 | 9,5 | admis |
| 13 | UE | 5406 | 9,5 | admis |
| 14 | UE | 5409 | 9,5 | admis |
Comisia de selecție:
- Prof. dr. Dragoș Lucian GORGAN
- Șef lucr. dr. Gabriela DUMITRU
- Șef lucr. dr. Ciprian MÂNZU
